Sujet :

Déroulement du 7e tournoi

BigColino
   Posté le 22-08-2004 à 23:14:03   

Nombre de joueurs : 8
Chips au départ : 1500$


Après le 1er break :

1- Yannick Collin 5410$ (+3910$)
2- Frédéric Doyon-Cossette 1790$ (+290$)
3- Sébastien Lampron 1780$ (+280$)
4- Michel Bergeron 1260 (-240$)
5- Dan Thériault (1030$ (-470$)
6- Martin Bisson 840$ (-660$)
7- Éric Marcotte (out)
8- Nico (out)

Après le 2e break :

1- Yannick Collin 5200$ (-240$)
2- Sébastien Lampron 2500$ (+720$)
3- Dan Thériault 1800$ (+770$)
4- Frédéric Doyon-Cossette 1750$ (-40$)
5- Michel Bergeron 760$ (-500$)
6- Martin Bisson (out)
7- Éric Marcotte (out)
8- Nico (out)

Résultats finale :

1- Yannick Collin
2- Sébastien Lampron
3- Dan Thériault
4- Frédéric Doyon-Cossette
5- Michel Bergeron
6- Martin Bisson
7- Éric Marcotte
8- Nico